Executive Command Center
Today is Sunday, November 08, 2026 | Enterprise Overview
Total Sales Revenue
₹ 48373.45
Today: ₹ 0.00
Total Purchases
₹ 36000.00
Today: ₹ 0.00
Gross Revenue Margin
₹ 12373.45
Net Trading Profit
Registered Parties
0 Cust / 0 Supp
2 Total Products
30-Day Revenue & Expense Trajectory
Daily AnalyticsInventory Categories
ManageRecent Sales Invoices
+ New Invoice| Invoice # | Customer | Date | Mode | Amount |
|---|---|---|---|---|
| POS-0002 | Walk-in Customer | Sept. 11, 2026 | Cash | ₹ 15860.55 |
| POS-0001 | Cash Customer | Sept. 11, 2026 | Cash | ₹ 1829.00 |
| RET-0005 | FAISAL | Sept. 10, 2026 | Cash | ₹ 399.00 |
| RET-0004 | Walk-in Customer | Sept. 10, 2026 | Cash | ₹ 837.90 |
| RET-0003 | Walk-in Customer | Aug. 14, 2026 | UPI | ₹ 399.00 |
| RET-0002 | Walk-in Customer | Aug. 14, 2026 | Cash | ₹ 399.00 |
Recent Purchases & Bills
+ New Purchase| Purchase # | Supplier | Date | Mode | Amount |
|---|---|---|---|---|
| PUR12665661 | Supplier | 2026-06-26 | Credit | ₹ 36000.00 |